每日更新5000+条港口航道、公路桥梁、铁路隧道等行业招标公告与中标公示
覆盖8大交通基建行业分类 · 辐射全国31省市 · 数据准确率99.9% · 累计服务基建企业超8万家
覆盖交通基建全产业链采购,助力企业高效精准投标
实时跟踪全国交通基建领域拟在建项目,把握前期商机
每日实时更新中交集团及交通基建行业招标公告,含真实企业及预算金额
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 上海洋山港小洋山北作业区集装箱码头施工 | 上海 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 85.6亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 采购 | 深圳港盐田港区东作业区岸桥设备采购 | 深圳 | 深圳盐田港集团有限公司 | 22.8亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 预告 | 宁波舟山港梅山港区集装箱码头监理招标预告 | 宁波 | 宁波舟山港股份有限公司 | 2.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 招标 | 广州港南沙港区通用码头工程施工招标 | 广州 | 广州港股份有限公司 | 18.2亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 变更 | 天津港北疆港区集装箱码头自动化设备延期 | 天津 | 天津港(集团)有限公司 | 15.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 雄安新区启动区市政基础设施施工招标 | 雄安 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 45.8亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 采购 | 北京城市副中心综合交通枢纽钢材采购 | 北京 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 18.6亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 预告 | 武汉两湖隧道工程盾构区间招标预告 | 武汉 | 武汉城市建设集团有限公司 | 32.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 招标 | 成都天府新区综合管廊建设工程施工招标 | 成都 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 22.8亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 变更 | 杭州钱江新城二期综合管廊工程延期公告 | 杭州 | 杭州市钱江新城建设管理委员会 | 18.2亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 深圳地铁15号线工程土建施工招标 | 深圳 | 深圳市地铁集团有限公司 | 86.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 采购 | 成都地铁18号线三期车辆采购项目 | 成都 | 成都轨道交通集团有限公司 | 42.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 预告 | 杭州地铁四期10号线南延段盾构招标预告 | 杭州 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 35.8亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 招标 | 重庆轨道交通15号线一期工程施工招标 | 重庆 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 68.2亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 成交 | 苏州轨道交通8号线信号系统采购 | 苏州 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 18.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 平陆运河工程航道疏浚施工招标 | 广西 | 平陆运河集团有限公司 | 180亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 采购 | 引汉济渭工程二期隧洞掘进机采购 | 陕西 | 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 | 28.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 预告 | 滇中引水工程大理段施工招标预告 | 云南 | 云南省滇中引水工程建设管理局 | 65.8亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 招标 | 珠江三角洲水资源配置工程施工招标 | 广东 | 广东粤海珠三角供水有限公司 | 52.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 变更 | 引江补汉工程南水北调后续工程延期公告 | 湖北 | 中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司 | 45.2亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 广州白云国际机场三期扩建飞行区施工招标 | 广州 | 广东省机场管理集团有限公司 | 78.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 采购 | 重庆江北国际机场T3B航站楼幕墙采购 | 重庆 | 重庆机场集团有限公司 | 12.8亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 预告 | 长沙黄花国际机场改扩建航站楼招标预告 | 长沙 | 湖南省机场管理集团有限公司 | 55.6亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 招标 | 济南遥墙国际机场二期改扩建施工招标 | 济南 | 山东省机场管理集团有限公司 | 62.8亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 成交 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场改扩建设备采购 | 乌鲁木齐 | 新疆机场(集团)有限责任公司 | 18.5亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
实时跟踪中交集团及交通基建行业中标结果,掌握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 上海洋山港小洋山北作业区集装箱码头施工 | 上海 | 中交第三航务工程局有限公司 | 84.2亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 成交 | 深圳港盐田港区东作业区岸桥设备采购 | 深圳 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 22.3亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 中标 | 宁波舟山港梅山港区集装箱码头监理 | 宁波 | 宁波港工程项目管理有限公司 | 2.42亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 成交 | 广州港南沙港区通用码头工程施工 | 广州 | 中交第四航务工程局有限公司 | 17.85亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
| 中标 | 天津港北疆港区集装箱码头自动化设备 | 天津 | 天津港航工程有限公司 | 15.2亿 | 2026-05-20 | 查看详情 → |
中交集团采购平台(zjcgpro.ccpc360.com)是聚焦交通基础设施建设领域的权威招投标信息服务平台,深度整合中国交通建设集团、中国中铁、中国铁建、中国建筑等头部央企采购系统及全国公共资源交易平台数据,每日更新港口航道、公路桥梁、铁路工程、隧道工程、市政工程、轨道交通、水利水电、机场建设等8大行业分类的真实招标公告、中标公示及拟在建项目信息。
平台以"真实项目·精准匹配"为核心,依托AI智能推荐与大数据分析技术,为交通基建企业提供覆盖全国31省市的精准商机。年更新招标信息超12万条,累计服务基建企业超8万家,是交通基建行业招投标决策的必备工具。
31省市交通工程项目信息
日均更新5000+条项目
大数据精准推荐商机
均为具体企业真实工程项目
基础招标信息免费开放
PC/移动端随时查询
官方来源·准确率99.9%
项目更新延迟低于60秒
快速解答您的疑问